Shop for Her
We have selected all of top picks for shopping, whether it is for your Mother, Wife, Girlfriend or Sister... We have got you covered!
42 products
42 products
42 products
Adjustable Non-Slip Booty Band
Regular price £19.99 Sale price £12.99 Save 35%*Only available for UK shipping
Home workout resistance band for leg workouts.
Comprising a patented, non-slip adjustment clip for variable sizes and resistance, so your band grows with you.
The grip on our resistance band helps to keep the band securely on, so now you can squat, lunge, kick with no issues.
Happy home training from GymHugz x
🍭 Cotton-Candy EarSnugz™
Regular price £24.99Introducing our all new Ear Warmer Collection... EarSnugz™
Fill your senses with the all new Cotton-Candy EarSnugz™ Pastel Pink and Forever Fluffy they will transform your headphones into musical earmuffs in seconds.
Stay warm and cosy this Winter! Don't let the cold chill get you and keep those ears insulated. EarSnugz™ are designed for maximum comfort and and maximum style.
Fit over all headphones! Featuring an adjustable toggle tightening system, every pair can be adjusted to fit snugly over every headphone on the market. Big or small... one size fits all.
From Beats, Bose, JBL, Sony, Skullcandy, we've got you covered.
Made from hypoallergenic, thermal grade super soft material, EarSnugz™ will gently cuddle your ears, and feel amazing on your face. Protecting you from the cold.
Listen wHile you walk! With our special fabric blend, your headphone sound can easily pass through the material and presents up to 99.9% full sound quality with near zero losses. So now you can enjoy your favourite playlists in the cold whilst keeping your ears happy.
The ultimate fashion accessory. Step aside earmuffs, EarSnugz™ have arrived!
Features:
Size: One Size Fits All Headphones!
Colours: Pastel Pink, Black, Grey and White.
Material: 100% Allergy Free Polyester, durable quick-drying, and fade-resistant.
Wafter Resistant: Our Polyester is hydrophobic (water-resistant), and does not absorb moisture.
Easy to Use: Simply stretch over headphone cushions then tighten torsion toggle system for the perfect fit.
Headphone cut-out slot: for charging and cable leads
EarSnugz™ because your ears need loving too!
Care Instructions:
Machine Wash at 40 | Do not Iron | Do not Tumbledry
Time to pop them on and enjoy 😉
We can't wait for you to try your new EarHugz!
Please scroll across to see which size EarHugz your headphones need:
The X indicates the size that is required for your headphones
As a rule of thumb:
On-Ear Headphones = Regular
Over Ear Headphones = Large
BRAND | TYPE | REGULAR | LARGE |
AKG | AKG K182 | X | |
AIWA | Aiwa Arc-1 | X | |
AUDIO-TECHNICA | Audio-Technica | X | X |
BANG & OLUFSEN | BeoPlay H4 | X | |
BANG & OLUFSEN | H8i and H9i | X | |
BEATS BY DRE | EP Range | X | |
BEATS BY DRE | Pro (Full Range) | X | |
BEATS BY DRE | Solo (Full Range) | X | |
BEATS | Studio (Full Range) | X | |
BLUE | Sadie / Studio | X | |
BLUE | Satellite | X | |
BLUE | Lola | X | |
BOSE | 700 | X | |
BOSE | Quiet Comfort | X | |
BOSE | Bose QC 25 | X | |
BOSE | Bose QC 35 | X | |
BOSE | Bose QC35ii | X | |
BOSE | Soundlink AE II | X | |
BOSE | Soundlink OE (On Ear) | X | |
BOWERS & WILKINS | PX | X | |
COWIN | Cowin E7 | X | |
Definitive Technology | Symphony 1 | X | |
GRIPPED | (Full Range) | X | |
HOUSE OF MARLEY | Exodus | X | |
HOUSE OF MARLEY | Positive Vibration | X | |
HOUSE OF MARLEY | ROAR | X | |
JBL | JBL E45BT | X | |
JBL | JBL E55BT | X | |
JVC | JVC HA-S30 | X | |
JVC | JVC HA-S40 | X | |
JVC | JVC HA-S70 | X | |
JVC | JVC HA-S70BT | X | |
JVC | JVC S30BT | X | |
MARSHALL | Marshall Major II | X | |
MARSHALL | Marshall Major III | X | |
MASTER DYNAMIC | MW60 | X | |
MONSTER | Monster Adidas | X | |
MUNITIO | Munitio Pro40 | X | |
OPPO | Oppo PM-3 | X | |
PAWW | WaveSound 3 | X | |
PHILIPS | Philips SHB3165 | X | |
PHILIPS | Philips SHB8750NC | X | |
PHILIPS | Philips SHC5100/10 | X | |
PHILIPS | Philips Wireless | X | |
PHILIPS | Philips Fidelio M2BTBK | X | |
PLANTRONICS | Back Beat 505 | X | |
PLANTRONICS | BackBeat FIT 500 | X | |
PLANTRONICS | Backbeat PRO 2 | X | |
RIWBOX | Riwbox XBT-80 | X | |
SAMSUNG | Level On EO-PN900 | X | |
SMS AUDIO | Sync by 50 Sporty | X | |
SOL REPUBLIC | Master Tracks | X | |
SOL REPUBLIC | Tracks | X | |
SENNHEISER | HD 4.40 BT | X | |
SENNHEISER | HD 4.50BTNC | X | |
SENNHEISER | Momentum 2.0 | X | |
SENNHEISER | PXC 550 | X | |
SENNHEISER | HD 4.50BTNC | X | |
SENNHEISER | Game Zero | X | |
SKULLCANDY | Crusher Wireless | X | |
SKULLCANDY | Hesh 2 | X | |
SKULLCANDY | Hesh 3 | X | |
SKULLCANDY | Ti | X | |
SONY | Sony 1000-XM3’s | X | |
SONY | Sony MDR-1000X | X | |
SONY | Sony MDR-1000XM2 | X | |
SONY | Sony MDR-1000XM3 | X | |
SONY | Sony MDR NC7 | X | |
SONY | Sony MDR-RF811RK | X | |
SONY | Sony MDR-RF895RK | X | |
SONY | Sony MDR-XB550AP | X | |
SONY | Sony MDR-XB650 | X | |
SONY | Sony MDR-XB950AP | X | |
SONY | Sony MDR-ZX330BT | X | |
SONY | Sony MDR-ZX770BN | X | |
SONY | Sony MDR-XB950BT | X | |
SONY | SONY MDXR-B950AP | X | |
SONY | Sony WH-CH500 | X | |
SONY | Sony WH-CH700N | X | |
SONY | Sony WH-CH700n | X | |
SONY | Sony WH-H800 | X | |
SONY | Sony mx 1000xm3 | X | |
SONY | Sony mx 1000xm4 | X | |
SONY | Sony Wh-H900n | X | |
SONY | Sony WH-XB700 | X | |
SONY | MDR-XB950B1 | X | |
SONY | Sony XB950N1 | X | |
TAOTRONICS | TT-BH60 | X | X |
TAOTRONICS | TT-BH22 | X | |
TRIBUTE | Tribit XFree | X | |
UNDER ARMOUR | Sport: Project Rock | X | |
V MODA | Crossfade | X | |
OTHER | GAMING HEADSETS |
X |
Are Your Headphones Not Listed?
Let us know which headphones you have and we'll get straight back to you!
Either message us on fb, fill out the form below, or drop us an email at hello@earhugz.com
Pink Tie Dye Sports Headband
Regular price £14.99Our new tie dye headbands are a LIMITED EDITION COLLECTION: Add a touch of a blush to your outfit with our pink tie-die headband. The subtle spray of pink adds a gorgeous accent to whatever you’re wearing – sportswear or daywear.
Fabric composition:
82% Polyester 18% Spandex
Size:
All of the headbands are 18.5 inches x 2.5 inches
Details:
All headbands are made with fabric that is 300gsm to ensure the comfort and quality when worn. They are all finished with a woven label and packaged in our sustainable, 100% recyclable packaging. Check out our Instagram for more information on our 'Packaging' highlight: @GYMHUGZ
How to style:
We would pair this headband with our favourite gym set, or joggers and crop top. We also have matching tie dye socks to wear with the headband for the ultimate style look...
T&C's:
All tie dye headbands have an individual design due to the dying process during manufacturing, this means the aesthetic of the pattern can slightly differ from product to product.
All headbands are non-refundable due to the nature of the product.
The Unicorn
Regular price £19.99Currently In Stock - Dispatched Same Day
*Limited edition: Only 50 made - Orders will be fulfilled on a first come first served basis.
The Unicorn EarHugz® are the perfect compliment to any outfit. Two subtle ombré pastel tones combine seamlessly to create a gorgeous, refreshing design. A colour burst combination designed to perfectly protect your headphones in style along with their soft, kind to skin, anti-bacterial fabric.
Cool water blue and lilac pastel pink fuse together which radiate a tranquil glow. The Unicorn EarHugz® are a symbol of uniqueness, they’re the ideal way to accessorise your headphones and are an essential addition to your gym collection.
Featuring a fully reversible shark grey interior, they are soft to the touch, fully sweat-resistant, anti-bacterial, washable protectors that will protect your headphones from damage, keep your skin healthy and give you the ultimate edge.
Features:
- Reversible Colour: White
- MAX-DRI Technology
- Sweat Wicking
- Machine Washable
- Hygienic and Kind to the Skin
- Cut-Out Hole for Jack Lead
- Style Level = 1000
- Fabric Blend: 82% Polyester 18% Spandex
- Made in the UK 🇬🇧
Headphones they fit:
See our sizing guide for a full list of all the headphones we fit.
We can't wait for you to try your new EarHugz!
Please scroll across to see which size EarHugz your headphones need:
The X indicates the size that is required for your headphones
As a rule of thumb:
On-Ear Headphones = Regular
Over Ear Headphones = Large
BRAND | TYPE | REGULAR | LARGE |
AKG | AKG K182 | X | |
AIWA | Aiwa Arc-1 | X | |
AUDIO-TECHNICA | Audio-Technica | X | X |
BANG & OLUFSEN | BeoPlay H4 | X | |
BANG & OLUFSEN | H8i and H9i | X | |
BEATS BY DRE | EP Range | X | |
BEATS BY DRE | Pro (Full Range) | X | |
BEATS BY DRE | Solo (Full Range) | X | |
BEATS | Studio (Full Range) | X | |
BLUE | Sadie / Studio | X | |
BLUE | Satellite | X | |
BLUE | Lola | X | |
BOSE | 700 | X | |
BOSE | Quiet Comfort | X | |
BOSE | Bose QC 25 | X | |
BOSE | Bose QC 35 | X | |
BOSE | Bose QC35ii | X | |
BOSE | Soundlink AE II | X | |
BOSE | Soundlink OE (On Ear) | X | |
BOWERS & WILKINS | PX | X | |
COWIN | Cowin E7 | X | |
Definitive Technology | Symphony 1 | X | |
GRIPPED | (Full Range) | X | |
HOUSE OF MARLEY | Exodus | X | |
HOUSE OF MARLEY | Positive Vibration | X | |
HOUSE OF MARLEY | ROAR | X | |
JBL | JBL E45BT | X | |
JBL | JBL E55BT | X | |
JVC | JVC HA-S30 | X | |
JVC | JVC HA-S40 | X | |
JVC | JVC HA-S70 | X | |
JVC | JVC HA-S70BT | X | |
JVC | JVC S30BT | X | |
MARSHALL | Marshall Major II | X | |
MARSHALL | Marshall Major III | X | |
MASTER DYNAMIC | MW60 | X | |
MONSTER | Monster Adidas | X | |
MUNITIO | Munitio Pro40 | X | |
OPPO | Oppo PM-3 | X | |
PAWW | WaveSound 3 | X | |
PHILIPS | Philips SHB3165 | X | |
PHILIPS | Philips SHB8750NC | X | |
PHILIPS | Philips SHC5100/10 | X | |
PHILIPS | Philips Wireless | X | |
PHILIPS | Philips Fidelio M2BTBK | X | |
PLANTRONICS | Back Beat 505 | X | |
PLANTRONICS | BackBeat FIT 500 | X | |
PLANTRONICS | Backbeat PRO 2 | X | |
RIWBOX | Riwbox XBT-80 | X | |
SAMSUNG | Level On EO-PN900 | X | |
SMS AUDIO | Sync by 50 Sporty | X | |
SOL REPUBLIC | Master Tracks | X | |
SOL REPUBLIC | Tracks | X | |
SENNHEISER | HD 4.40 BT | X | |
SENNHEISER | HD 4.50BTNC | X | |
SENNHEISER | Momentum 2.0 | X | |
SENNHEISER | PXC 550 | X | |
SENNHEISER | HD 4.50BTNC | X | |
SENNHEISER | Game Zero | X | |
SKULLCANDY | Crusher Wireless | X | |
SKULLCANDY | Hesh 2 | X | |
SKULLCANDY | Hesh 3 | X | |
SKULLCANDY | Ti | X | |
SONY | Sony 1000-XM3’s | X | |
SONY | Sony MDR-1000X | X | |
SONY | Sony MDR-1000XM2 | X | |
SONY | Sony MDR-1000XM3 | X | |
SONY | Sony MDR NC7 | X | |
SONY | Sony MDR-RF811RK | X | |
SONY | Sony MDR-RF895RK | X | |
SONY | Sony MDR-XB550AP | X | |
SONY | Sony MDR-XB650 | X | |
SONY | Sony MDR-XB950AP | X | |
SONY | Sony MDR-ZX330BT | X | |
SONY | Sony MDR-ZX770BN | X | |
SONY | Sony MDR-XB950BT | X | |
SONY | SONY MDXR-B950AP | X | |
SONY | Sony WH-CH500 | X | |
SONY | Sony WH-CH700N | X | |
SONY | Sony WH-CH700n | X | |
SONY | Sony WH-H800 | X | |
SONY | Sony mx 1000xm3 | X | |
SONY | Sony mx 1000xm4 | X | |
SONY | Sony Wh-H900n | X | |
SONY | Sony WH-XB700 | X | |
SONY | MDR-XB950B1 | X | |
SONY | Sony XB950N1 | X | |
TAOTRONICS | TT-BH60 | X | X |
TAOTRONICS | TT-BH22 | X | |
TRIBUTE | Tribit XFree | X | |
UNDER ARMOUR | Sport: Project Rock | X | |
V MODA | Crossfade | X | |
OTHER | GAMING HEADSETS |
X |
Are Your Headphones Not Listed?
Let us know which headphones you have and we'll get straight back to you!
Either message us on fb, fill out the form below, or drop us an email at hello@earhugz.com
Blue Tie Dye Sports Headband
Regular price £14.99Our new tie dye headbands are a LIMITED EDITION COLLECTION: Think summer skies, acid wash jeans, and now think sweat and make-up resistant headband to pair with the lighter pieces of your workout wear or add it to your daywear as a casual accessory.
Fabric composition:
82% Polyester 18% Spandex
Size:
All of the headbands are 18.5 inches x 2.5 inches
Details:
All headbands are made with fabric that is 300gsm to ensure the comfort and quality when worn. They are all finished with a woven label and packaged in our sustainable, 100% recyclable packaging. Check out our Instagram for more information on our 'Packaging' highlight: @GYMHUGZ
T&C's:
All tie dye headbands have an individual design due to the dying process during manufacturing, this means the aesthetic of the pattern can slightly differ from product to product.
All headbands are non-refundable due to the nature of the product.
Tie Dye Sports Headband Bundle
Regular price £39.99 Sale price £24.99 Save 38%Our new tie dye headbands are a LIMITED EDITION COLLECTION: Add a touch of a blush to your outfit with our pink tie-die headband. The subtle spray of pink adds a gorgeous accent to whatever you’re wearing – sportswear or daywear.
Fabric composition:
82% Polyester 18% Spandex
Size:
All of the headbands are 18.5 inches x 2.5 inches
Details:
All headbands are made with fabric that is 300gsm to ensure the comfort and quality when worn. They are all finished with a woven label and packaged in our sustainable, 100% recyclable packaging. Check out our Instagram for more information on our 'Packaging' highlight: @GYMHUGZ
How to style:
We would pair this headband with our favourite gym set, or joggers and crop top. We also have matching tie dye socks to wear with the headband for the ultimate style look...
T&C's:
All tie dye headbands have an individual design due to the dying process during manufacturing, this means the aesthetic of the pattern can slightly differ from product to product.
All headbands are non-refundable due to the nature of the product.
🐰 White-Rabbit EarSnugz™
Regular price £24.99Introducing our all new Ear Warmer Collection... EarSnugz™
Hop into Winter with the all new White-Rabbit 🐰 EarSnugz™ Transform your headphones into musical earmuffs that are both practical and stylish.
Stay warm and cosy this Winter! Don't let the cold chill get you and keep those ears insulated. EarSnugz™ are designed for maximum comfort and and maximum style.
Fit over all headphones! Featuring an adjustable toggle tightening system, every pair can be adjusted to fit snugly over every headphone on the market. Big or small... one size fits all.
From Beats, Bose, JBL, Sony, Skullcandy, we've got you covered.
Made from hypoallergenic, thermal grade super soft material, EarSnugz™ will gently cuddle your ears, and feel amazing on your face. Protecting you from the cold.
Listen while you walk! With out special fabric blend, your headphone sound can easily pass through the material and presents up to 99.9% full sound quality with near zero loss. So now you can enjoy your favourite playlists in the cold whilst keeping your ears happy.
The ultimate fashion accessory. Step aside earmuffs, EarSnugz™ have arrived!
Features:
Size: One Size Fits All Headphones!
Colours: Pastel Pink, Black, Grey and White.
Material: 100% Allergy Free Polyester, durable quick-drying, and fade-resistant.
Wafter Resistant: Our Polyester is hydrophobic (water-resistant), and does not absorb moisture.
Easy to Use: Simply stretch over headphone cushions then tighten torsion toggle system for the perfect fit.
Headphone cut-out slot: for charging and cable leads
EarSnugz™ because your ears need loving too!
Care Instructions:
Machine Wash at 40 | Do not Iron | Do not Tumbledry
We can't wait for you to try your new EarHugz!
Please scroll across to see which size EarHugz your headphones need:
The X indicates the size that is required for your headphones
As a rule of thumb:
On-Ear Headphones = Regular
Over Ear Headphones = Large
BRAND | TYPE | REGULAR | LARGE |
AKG | AKG K182 | X | |
AIWA | Aiwa Arc-1 | X | |
AUDIO-TECHNICA | Audio-Technica | X | X |
BANG & OLUFSEN | BeoPlay H4 | X | |
BANG & OLUFSEN | H8i and H9i | X | |
BEATS BY DRE | EP Range | X | |
BEATS BY DRE | Pro (Full Range) | X | |
BEATS BY DRE | Solo (Full Range) | X | |
BEATS | Studio (Full Range) | X | |
BLUE | Sadie / Studio | X | |
BLUE | Satellite | X | |
BLUE | Lola | X | |
BOSE | 700 | X | |
BOSE | Quiet Comfort | X | |
BOSE | Bose QC 25 | X | |
BOSE | Bose QC 35 | X | |
BOSE | Bose QC35ii | X | |
BOSE | Soundlink AE II | X | |
BOSE | Soundlink OE (On Ear) | X | |
BOWERS & WILKINS | PX | X | |
COWIN | Cowin E7 | X | |
Definitive Technology | Symphony 1 | X | |
GRIPPED | (Full Range) | X | |
HOUSE OF MARLEY | Exodus | X | |
HOUSE OF MARLEY | Positive Vibration | X | |
HOUSE OF MARLEY | ROAR | X | |
JBL | JBL E45BT | X | |
JBL | JBL E55BT | X | |
JVC | JVC HA-S30 | X | |
JVC | JVC HA-S40 | X | |
JVC | JVC HA-S70 | X | |
JVC | JVC HA-S70BT | X | |
JVC | JVC S30BT | X | |
MARSHALL | Marshall Major II | X | |
MARSHALL | Marshall Major III | X | |
MASTER DYNAMIC | MW60 | X | |
MONSTER | Monster Adidas | X | |
MUNITIO | Munitio Pro40 | X | |
OPPO | Oppo PM-3 | X | |
PAWW | WaveSound 3 | X | |
PHILIPS | Philips SHB3165 | X | |
PHILIPS | Philips SHB8750NC | X | |
PHILIPS | Philips SHC5100/10 | X | |
PHILIPS | Philips Wireless | X | |
PHILIPS | Philips Fidelio M2BTBK | X | |
PLANTRONICS | Back Beat 505 | X | |
PLANTRONICS | BackBeat FIT 500 | X | |
PLANTRONICS | Backbeat PRO 2 | X | |
RIWBOX | Riwbox XBT-80 | X | |
SAMSUNG | Level On EO-PN900 | X | |
SMS AUDIO | Sync by 50 Sporty | X | |
SOL REPUBLIC | Master Tracks | X | |
SOL REPUBLIC | Tracks | X | |
SENNHEISER | HD 4.40 BT | X | |
SENNHEISER | HD 4.50BTNC | X | |
SENNHEISER | Momentum 2.0 | X | |
SENNHEISER | PXC 550 | X | |
SENNHEISER | HD 4.50BTNC | X | |
SENNHEISER | Game Zero | X | |
SKULLCANDY | Crusher Wireless | X | |
SKULLCANDY | Hesh 2 | X | |
SKULLCANDY | Hesh 3 | X | |
SKULLCANDY | Ti | X | |
SONY | Sony 1000-XM3’s | X | |
SONY | Sony MDR-1000X | X | |
SONY | Sony MDR-1000XM2 | X | |
SONY | Sony MDR-1000XM3 | X | |
SONY | Sony MDR NC7 | X | |
SONY | Sony MDR-RF811RK | X | |
SONY | Sony MDR-RF895RK | X | |
SONY | Sony MDR-XB550AP | X | |
SONY | Sony MDR-XB650 | X | |
SONY | Sony MDR-XB950AP | X | |
SONY | Sony MDR-ZX330BT | X | |
SONY | Sony MDR-ZX770BN | X | |
SONY | Sony MDR-XB950BT | X | |
SONY | SONY MDXR-B950AP | X | |
SONY | Sony WH-CH500 | X | |
SONY | Sony WH-CH700N | X | |
SONY | Sony WH-CH700n | X | |
SONY | Sony WH-H800 | X | |
SONY | Sony mx 1000xm3 | X | |
SONY | Sony mx 1000xm4 | X | |
SONY | Sony Wh-H900n | X | |
SONY | Sony WH-XB700 | X | |
SONY | MDR-XB950B1 | X | |
SONY | Sony XB950N1 | X | |
TAOTRONICS | TT-BH60 | X | X |
TAOTRONICS | TT-BH22 | X | |
TRIBUTE | Tribit XFree | X | |
UNDER ARMOUR | Sport: Project Rock | X | |
V MODA | Crossfade | X | |
OTHER | GAMING HEADSETS |
X |
Are Your Headphones Not Listed?
Let us know which headphones you have and we'll get straight back to you!
Either message us on fb, fill out the form below, or drop us an email at hello@earhugz.com
Peachy
Regular price £19.99مرة أخرى في الأوراق المالية! أوفد في نفس اليوم
* إصدار محدود: تم إجراء 50 طلبًا فقط - سيتم تنفيذ الطلبات على أساس أسبقية الحضور.
ال Peachy EarHugz® هي يوم الحدبة ضرورية! قاعدة رمادية باردة مرقطة بسلسلة من رموز الخوخ الملونة ، في تلك الأيام حيث نعرف جميعًا مجموعة العضلات التي نعمل عليها! تتميز بتصميم داخلي بلون رمادي قابل للانعكاس بالكامل ، فهي تقوم بتخصيص سماعات الرأس الخاصة بك بشكل لا مثيل له وستكمل ملابسك Peach Perfectly!
فهي ناعمة للغاية على اللمس ، وواقيات مقاومة للتعرق ، وقابلة للغسل والتي تحمي سماعات الرأس من التلف ، وتحافظ على صحة بشرتك وتمنحك الحافة النهائية.
الميزات:
- لون قابل للعكس: قرش رمادي
- تقنية MAX-DRI
- فتل العرق
- آلة قابل للغسل
- صحية ولطيفة للبشرة
- فتحة قاطعة لجاك ليد
- مستوى النمط = 1000
- مزيج من القماش: 82٪ بوليستر 18٪ سباندكس
- صنع في المملكة المتحدة 🇬🇧
سماعات الرأس التي تناسبهم:
انظر لدينا دليل التحجيم للحصول على قائمة كاملة بجميع سماعات الرأس التي نناسبها.
سيتم التبرع بـ 1 جنيه إسترليني من هذا البيع إلى مؤسسة التوعية بالصحة العقلية ... شكرًا لك.
We can't wait for you to try your new EarHugz!
Please scroll across to see which size EarHugz your headphones need:
The X indicates the size that is required for your headphones
As a rule of thumb:
On-Ear Headphones = Regular
Over Ear Headphones = Large
BRAND | TYPE | REGULAR | LARGE |
AKG | AKG K182 | X | |
AIWA | Aiwa Arc-1 | X | |
AUDIO-TECHNICA | Audio-Technica | X | X |
BANG & OLUFSEN | BeoPlay H4 | X | |
BANG & OLUFSEN | H8i and H9i | X | |
BEATS BY DRE | EP Range | X | |
BEATS BY DRE | Pro (Full Range) | X | |
BEATS BY DRE | Solo (Full Range) | X | |
BEATS | Studio (Full Range) | X | |
BLUE | Sadie / Studio | X | |
BLUE | Satellite | X | |
BLUE | Lola | X | |
BOSE | 700 | X | |
BOSE | Quiet Comfort | X | |
BOSE | Bose QC 25 | X | |
BOSE | Bose QC 35 | X | |
BOSE | Bose QC35ii | X | |
BOSE | Soundlink AE II | X | |
BOSE | Soundlink OE (On Ear) | X | |
BOWERS & WILKINS | PX | X | |
COWIN | Cowin E7 | X | |
Definitive Technology | Symphony 1 | X | |
GRIPPED | (Full Range) | X | |
HOUSE OF MARLEY | Exodus | X | |
HOUSE OF MARLEY | Positive Vibration | X | |
HOUSE OF MARLEY | ROAR | X | |
JBL | JBL E45BT | X | |
JBL | JBL E55BT | X | |
JVC | JVC HA-S30 | X | |
JVC | JVC HA-S40 | X | |
JVC | JVC HA-S70 | X | |
JVC | JVC HA-S70BT | X | |
JVC | JVC S30BT | X | |
MARSHALL | Marshall Major II | X | |
MARSHALL | Marshall Major III | X | |
MASTER DYNAMIC | MW60 | X | |
MONSTER | Monster Adidas | X | |
MUNITIO | Munitio Pro40 | X | |
OPPO | Oppo PM-3 | X | |
PAWW | WaveSound 3 | X | |
PHILIPS | Philips SHB3165 | X | |
PHILIPS | Philips SHB8750NC | X | |
PHILIPS | Philips SHC5100/10 | X | |
PHILIPS | Philips Wireless | X | |
PHILIPS | Philips Fidelio M2BTBK | X | |
PLANTRONICS | Back Beat 505 | X | |
PLANTRONICS | BackBeat FIT 500 | X | |
PLANTRONICS | Backbeat PRO 2 | X | |
RIWBOX | Riwbox XBT-80 | X | |
SAMSUNG | Level On EO-PN900 | X | |
SMS AUDIO | Sync by 50 Sporty | X | |
SOL REPUBLIC | Master Tracks | X | |
SOL REPUBLIC | Tracks | X | |
SENNHEISER | HD 4.40 BT | X | |
SENNHEISER | HD 4.50BTNC | X | |
SENNHEISER | Momentum 2.0 | X | |
SENNHEISER | PXC 550 | X | |
SENNHEISER | HD 4.50BTNC | X | |
SENNHEISER | Game Zero | X | |
SKULLCANDY | Crusher Wireless | X | |
SKULLCANDY | Hesh 2 | X | |
SKULLCANDY | Hesh 3 | X | |
SKULLCANDY | Ti | X | |
SONY | Sony 1000-XM3’s | X | |
SONY | Sony MDR-1000X | X | |
SONY | Sony MDR-1000XM2 | X | |
SONY | Sony MDR-1000XM3 | X | |
SONY | Sony MDR NC7 | X | |
SONY | Sony MDR-RF811RK | X | |
SONY | Sony MDR-RF895RK | X | |
SONY | Sony MDR-XB550AP | X | |
SONY | Sony MDR-XB650 | X | |
SONY | Sony MDR-XB950AP | X | |
SONY | Sony MDR-ZX330BT | X | |
SONY | Sony MDR-ZX770BN | X | |
SONY | Sony MDR-XB950BT | X | |
SONY | SONY MDXR-B950AP | X | |
SONY | Sony WH-CH500 | X | |
SONY | Sony WH-CH700N | X | |
SONY | Sony WH-CH700n | X | |
SONY | Sony WH-H800 | X | |
SONY | Sony mx 1000xm3 | X | |
SONY | Sony mx 1000xm4 | X | |
SONY | Sony Wh-H900n | X | |
SONY | Sony WH-XB700 | X | |
SONY | MDR-XB950B1 | X | |
SONY | Sony XB950N1 | X | |
TAOTRONICS | TT-BH60 | X | X |
TAOTRONICS | TT-BH22 | X | |
TRIBUTE | Tribit XFree | X | |
UNDER ARMOUR | Sport: Project Rock | X | |
V MODA | Crossfade | X | |
OTHER | GAMING HEADSETS |
X |
Are Your Headphones Not Listed?
Let us know which headphones you have and we'll get straight back to you!
Either message us on fb, fill out the form below, or drop us an email at hello@earhugz.com
Oceanic
Regular price £19.99Oceanic EarHugz® are inspired by the flow of the ocean along the sun-kissed and salt-sprayed shores of the Southern hemisphere. This fun and warm design uses bold and vibrant colours, conjuring up feelings of heat and happiness, even on dull or wintery days or when working out feels like a real chore.
Oceanic EarHugz are sweat-resistant, machine-washable, anti-bacterial and super-soft to the touch.
Features:
- Reversible Colour: Shark Grey
- MAX-DRI Technology
- Sweat Wicking
- Machine Washable
- Hygienic and Kind to the Skin
- Cut-Out Hole for Jack Lead
- Style Level = 1000
- Fabric Blend: 82% Polyester 18% Spandex
- Made in the UK 🇬🇧
Headphones they fit:
See our sizing guide for a full list of all the headphones we fit.
We can't wait for you to try your new EarHugz!
Please scroll across to see which size EarHugz your headphones need:
The X indicates the size that is required for your headphones
As a rule of thumb:
On-Ear Headphones = Regular
Over Ear Headphones = Large
BRAND | TYPE | REGULAR | LARGE |
AKG | AKG K182 | X | |
AIWA | Aiwa Arc-1 | X | |
AUDIO-TECHNICA | Audio-Technica | X | X |
BANG & OLUFSEN | BeoPlay H4 | X | |
BANG & OLUFSEN | H8i and H9i | X | |
BEATS BY DRE | EP Range | X | |
BEATS BY DRE | Pro (Full Range) | X | |
BEATS BY DRE | Solo (Full Range) | X | |
BEATS | Studio (Full Range) | X | |
BLUE | Sadie / Studio | X | |
BLUE | Satellite | X | |
BLUE | Lola | X | |
BOSE | 700 | X | |
BOSE | Quiet Comfort | X | |
BOSE | Bose QC 25 | X | |
BOSE | Bose QC 35 | X | |
BOSE | Bose QC35ii | X | |
BOSE | Soundlink AE II | X | |
BOSE | Soundlink OE (On Ear) | X | |
BOWERS & WILKINS | PX | X | |
COWIN | Cowin E7 | X | |
Definitive Technology | Symphony 1 | X | |
GRIPPED | (Full Range) | X | |
HOUSE OF MARLEY | Exodus | X | |
HOUSE OF MARLEY | Positive Vibration | X | |
HOUSE OF MARLEY | ROAR | X | |
JBL | JBL E45BT | X | |
JBL | JBL E55BT | X | |
JVC | JVC HA-S30 | X | |
JVC | JVC HA-S40 | X | |
JVC | JVC HA-S70 | X | |
JVC | JVC HA-S70BT | X | |
JVC | JVC S30BT | X | |
MARSHALL | Marshall Major II | X | |
MARSHALL | Marshall Major III | X | |
MASTER DYNAMIC | MW60 | X | |
MONSTER | Monster Adidas | X | |
MUNITIO | Munitio Pro40 | X | |
OPPO | Oppo PM-3 | X | |
PAWW | WaveSound 3 | X | |
